
为不同规模的团队打造灵活方案,助力业务持续增长
免费试用
$0
1
1
$99.9/月
1
1
按年付费
$199.9/月
5
1
按年付费
$299.9/月
10
1
| 免费版 | 入门版 | 专业版 | 企业版 | |
| 核心功能 | ||||
| 嵌入式无感推荐系统 | ||||
| 推荐系统免费额度 | $100 | $3000/月 | 无限 | 无限 |
| 联盟计划 | ||||
| 联盟计划免费额度 | $3000/月 | $5000/月 | ||
| 联盟计划服务费率 | 5% | 3% | ||
| 推广者数量 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 提现托管 | ||||
| 品牌席位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 团队成员 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 联盟门户 | ||||
| 自定义推广域名 | ||||
| 落地页域名数量/每产品 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 门户定制 | 8色主题风格 | 16色主题风格 | 32色主题风格 | 自定义主题风格 |
| 结算与提现 | ||||
| 推荐计划提现方式 | Card | Card、PayPal | Card、PayPal | Card、PayPal |
| 联盟计划提现方式 | Card、PayPal | Card、PayPal | ||
| 数据与分析 | ||||
| 虚假流量检测 | ||||
| 数据追踪 | ||||
| 分析报表 | ||||
| 数据导出 | ||||
| 其他 | ||||
| 增加品牌席位 | $100/月/个 | $100/月/个 | $80/月/个 | $60/月/个 |
| 增加团队成员 | $10/月/位 | $10/月/位 | $8/月/位 | $5/月/位 |
| 隐藏 PartnerShare 品牌标识 |